
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 047 | 8745 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 046 | 5423 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 045 | 8780 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 044 | 3652 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 043 | 7141 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 042 | 0112 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 041 | 8747 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 040 | 8410 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 039 | 8477 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 038 | 6396 |
